六系铝喷砂研磨用白刚玉电熔氧化铝 金刚砂 60 60号 60目
1.白刚玉
白刚玉是以铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成,纯度高、自锐性好、耐酸碱腐蚀、耐高温、热态性能稳定,它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,磨削能力强、发热量小、效率高。用其可制成磨具,可适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢等细粒度磨料;还可以用于铸造和耐火材料。
2.理化指标
白刚玉主要物理特性 |
|||||||
1 |
颜色 |
白色 |
|||||
2 |
莫氏硬度 |
9.0 |
|||||
3 |
堆积密度 |
1.75-1.95g/cm3 |
|||||
4 |
比重 |
3.95g/cm3 |
|||||
5 |
熔点 |
2250℃ |
|||||
6 |
使用温度 |
1900℃ |
3.白刚玉的常规生产粒度
粒度砂 |
8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
目数 |
平均粒径-微米 |
#4 |
4890 |
#5 |
4125 |
#6 |
3460 |
#7 |
2900 |
#8 |
2460 |
#10 |
2085 |
#12 |
1765 |
#14 |
1470 |
#16 |
1230 |
#20 |
1040 |
#22 |
885 |
#24 |
745 |
#30 |
625 |
#36 |
525 |
#40 |
438 |
#46 |
370 |
#54 |
310 |
#60 |
260 |
#70 |
218 |
#80 |
185 |
#90 |
154 |
#100 |
129 |
#120 |
109 |
#150 |
82 |
#180 |
69 |
#220 |
58 |
#240 |
50 |
F4-F220粗磨粒粒度组成 (GB/T2481-1998) | ||||||||||
粒度标记 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||||
筛网号 | 筛上物 | 筛网号 | 筛上物≤ | 筛网号 | 筛上物≥ | 筛网号 | 筛上物≥ | 筛网号 | 筛下物≥ | |
# | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | # | 质量比% | |
F4 | 5*16 | 0 | 3.5 | 20 | 4 | 40 | 4 5 | 70 | 6 | 3 |
F5 | 0.265 | 0 | 4 | 20 | 5 | 40 | 5 6 | 70 | 7 | 3 |
F6 | 3.5 | 0 | 5 | 20 | 6 | 40 | 6 7 | 70 | 8 | 3 |
F7 | 4 | 0 | 6 | 20 | 7 | 40 | 7 8 | 70 | 10 | 3 |
F8 | 5 | 0 | 7 | 20 | 8 | 45 | 8 10 | 70 | 12 | 3 |
F10 | 6 | 0 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 | 3 |
F12 | 7 | 0 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 | 3 |
F14 | 8 | 0 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 | 3 |
F16 | 10 | 0 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 | 3 |
F20 | 12 | 0 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 | 3 |
F22 | 14 | 0 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 70 | 30 | 3 |
F24 | 16 | 0 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 | 3 |
F30 | 18 | 0 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 | 3 |
F36 | 20 | 0 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 | 3 |
F40 | 25 | 0 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 | 3 |
F46 | 30 | 0 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 | 3 |
F54 | 35 | 0 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 | 3 |
F60 | 40 | 0 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 | 3 |
F70 | 45 | 0 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 | 3 |
F80 | 50 | 0 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 | 3 |
F90 | 60 | 0 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 | 3 |
F100 | 70 | 0 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 | 3 |
F120 | 80 | 0 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 | 3 |
F150 | 100 | 0 | 140 | 15 | 200 | 40 | 200 230 | 65 | 325 | 3 |
F180 | 120 | 0 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | ||
F220 | 140 | 0 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
4.用途
白刚玉粒度砂8#10#12#14#16#20#22#24#30#36#46#54#60#70#80#
喷砂 喷砂机喷砂,表面处理,除锈等
化妆行业化妆品,美容工艺品的制造,磨皮等
陶瓷制品
砂轮纱布砂纸
磨刀石,研磨石,油石等制品的生产
抛光蜡,抛光液等的生产
纽扣,手机壳等抛光研磨液,研磨剂等研磨介质
5.白刚玉粒度砂图片